Цилиндрическая IP видеокамера HiWatch DS-I450
Цилиндрическая IP видеокамера HiWatch DS-I450
Цилиндрическая IP видеокамера HiWatch DS-I450
Артикул:
1670
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Отзывы {{product.reviewsCount > 0 ? '(' + product.reviewsCount +')' : ''}}
Тип устройства: | IP видеокамера цилиндрическая | |
Максимальное разрешение | 4.0 MP. (QuadHD) | 2688 (H) x 1520 (V) | |
Объектив / Апертура: | 2.8мм @ F2.0 (4мм, 6мм опционально) | |
Подсветка: | EXIR 2.0 до 30 метров | |
Угол обзора по горизонтали: | 100° | |
Сенсор: | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
Светочувствительность: | 0.01лк. @(F1.2, AGC вкл.), 0лк. с ИК | |
Электронный затвор: | от 1/30 до 1/100000 сек. (автоматически, вручную) | |
Режим День/Ночь: | Механический ИК-фильтр с автопереключением | |
Настройка камеры: | WEB интерфейс, NVR, DVR, SADP, IVMS-4200/4500/Hik-Central | |
Детектор движения: | Программный | |
Локальное хранение: | Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC/SDXC до 128 Гб. | |
Кодирование видео: | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ | |
Скорость передачи (битрейт): | от 32 Кб/сек. до 16 Мб/сек. | |
Улучшение изображения: | DWDR, 3D DNR, BLC, ROI | |
Количество потоков: | 2 потока | |
Основной поток: | 1920×1080@25 к/с,1280х960@25 к/с, 1280×720@25 к/с | |
Дополнительный поток: | 704х576@25 к/с, 640×480@25 к/с, 352×288@25 к/с, 320×240@25 к/с | |
Облачный сервис: | P2P Hik-Connect | |
Электропитание: | PoE (802.3af), DC 12V ± 25% | |
Потребляемая мощность: | 7.Вт. (максимально) | |
Интерфейсы: | RJ-45(F) x 1, DC 12V x 1 | |
Материал корпуса: | Металл | |
Класс защиты: | IP67 | |
Температура эксплуатации: | -40°C ~ +60°C | |
Размер: | 70х172.7мм | |
Вес: | 210 г |
г